上海市第二批绿色学校名单
产品推荐:近百款国内外旅游意外保险产品销量排行榜,点击→【旅游意外保险排行】马上了解。
2022年7月,上海市教委启动第二批“上海市绿色学校”创建工作。经创建发动、学校自评、各区教育局和专家网上评审、市级实地评估等流程,最终确定625所学校“上海市绿色学校”创建达标(其中,高校57所、中小学513所、中职校55所),具体名单如下。
获得“上海市绿色学校”称号的学校名单(高校)
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 同济大学 |
3 | 上海财经大学 |
4 | 上海大学 |
5 | 上海工程技术大学 |
6 | 华东师范大学 |
7 | 上海体育学院 |
8 | 上海杉达学院 |
9 | 上海电力大学 |
10 | 上海立信会计金融学院 |
11 | 上海海事大学 |
12 | 东华大学 |
13 | 华东政法大学 |
14 | 上海外国语大学 |
15 | 上海第二工业大学 |
16 | 上海交通大学 |
17 | 华东理工大学 |
18 | 上海师范大学 |
19 | 上海中医药大学 |
20 | 上海建桥学院 |
21 | 上海城建职业学院 |
22 | 上海理工大学 |
23 | 上海海洋大学 |
24 | 上海济光职业技术学院 |
25 | 上海行健职业学院 |
26 | 上海健康医学院 |
27 | 上海海关学院 |
28 | 上海商学院 |
29 | 上海思博职业技术学院 |
30 | 上海应用技术大学 |
31 | 上海对外经贸大学 |
32 | 上海科学技术职业学院 |
33 | 上海东海职业技术学院 |
34 | 上海旅游高等专科学校 |
35 | 上海工艺美术职业学院 |
36 | 上海政法学院 |
37 | 上海立达学院 |
38 | 上海电机学院 |
39 | 上海交通大学医学院 |
40 | 上海工商职业技术学院 |
41 | 上海师范大学天华学院 |
42 | 上海电子信息职业技术学院 |
43 | 上海农林职业技术学院 |
44 | 上海海事职业技术学院 |
45 | 上海中侨职业技术大学 |
46 | 上海公安学院 |
47 | 上海出版印刷高等专科学校 |
48 | 上海戏剧学院 |
49 | 上海音乐学院 |
50 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
51 | 上海工商外国语职业学院 |
52 | 上海南湖职业技术学院 |
53 | 上海民航职业技术学院 |
54 | 上海纽约大学 |
55 | 上海邦德职业技术学院 |
56 | 上海开放大学 |
57 | 上海视觉艺术学院 |
获得“上海市绿色学校”称号的学校名单(中小学)
序号 | 行政区 | 学校名称 |
1 | 黄浦区 | 上海市大同中学 |
2 | 上海市格致中学(奉贤校区) | |
3 | 上海市黄浦区董家渡路第二小学 | |
4 | 上海市大同初级中学 | |
5 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | |
6 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 | |
7 | 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 | |
8 | 上海市民办明珠中学 | |
9 | 上海市黄浦区阳光学校 | |
10 | 上海市黄浦区北京东路小学 | |
11 | 上海理工大学附属储能中学 | |
12 | 上海康德双语实验学校 | |
13 | 上海市黄浦区四川南路小学 | |
14 | 上海市民办立达中学 | |
15 | 上海市黄浦区新凌小学 | |
16 | 上海市黄浦区徽宁路第三小学 | |
17 | 上海市黄浦区卢湾二中心小学 | |
18 | 徐汇区 | 上海交通大学附属小学 |
19 | 上海市徐汇区长桥第二小学 | |
20 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | |
21 | 上海市第二中学(梅陇校区) | |
22 | 上海市徐汇区向阳小学 | |
23 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | |
24 | 上海市民办西南高级中学 | |
25 | 上海市徐汇区龙南小学 | |
26 | 上海民办南模中学 | |
27 | 上海民办位育中学 | |
28 | 上海体育职业学院附属小学 | |
29 | 上海市徐汇区光启小学 | |
30 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | |
31 | 上海市世界外国语小学 | |
32 | 上海市徐汇区吴中路小学 | |
33 | 上海市徐汇区江南新村小学 | |
34 | 上海市民办盛大花园小学 | |
35 | 上海市徐汇区建襄小学 | |
36 | 上海市徐汇区园南小学 | |
37 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | |
38 | 上海师范大学第一附属小学 | |
39 | 上海市田林中学 | |
40 | 上海市南洋模范初级中学 | |
41 | 上海市徐汇区田林小学 | |
42 | 上海市西南模范中学 | |
43 | 上海市徐汇区世界小学 | |
44 | 静安区 | 上海市静安区阳曲路小学 |
45 | 上海市静安区科技学校 | |
46 | 上海市彭浦中学 | |
47 | 上海市市西初级中学 | |
48 | 上海棋院实验小学 | |
49 | 上海市五四中学 | |
50 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | |
51 | 上海市大宁国际小学 | |
52 | 上海市静安区第三中心小学 | |
53 | 上海市民办扬波外国语小学 | |
54 | 上海市市北初级中学 | |
55 | 上海市静安区临汾路小学 | |
56 | 上海市静安区育婴堂路小学 | |
57 | 上海市静安区中兴路小学 | |
58 | 长宁区 | 上海市民办新虹桥中学 |
59 | 上海市民办新世纪小学 | |
60 | 普陀区 | 上海市普陀区梅陇实验中学 |
61 | 上海市怒江中学 | |
62 | 上海市普陀区真如第三小学 | |
63 | 上海市兴陇中学 | |
64 | 上海市普陀区长征中心小学 | |
65 | 上海市普陀区平利路第一小学 | |
66 | 华东师范大学附属小学 | |
67 | 上海市晋元高级中学附属学校南校 | |
68 | 上海市子长学校 | |
69 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | |
70 | 上海市普陀区中山北路第一小学 | |
71 | 上海培佳双语学校 | |
72 | 上海市普陀区金沙江路小学 | |
73 | 上海市晋元高级中学附属学校西校 | |
74 | 杨浦区 | 上海市杨浦初级中学 |
75 | 上海市育鹰学校 | |
76 | 上海市市光学校 | |
77 | 上海民办杨浦实验学校 | |
78 | 上海市杨浦区教育学院附属中学 | |
79 | 上海市东辽阳中学 | |
80 | 上海市杨浦区扬帆学校(上海市杨浦区特殊教育康复指导中心) | |
81 | 上海市杨浦区回民小学 | |
82 | 上海市杨浦区开鲁新村第一小学 | |
83 | 上海市杨浦区风帆初级职业学校 | |
84 | 上海市杨浦区国和小学 | |
85 | 上海市二十五中学 | |
86 | 上海市杨浦区五角场小学 | |
87 | 上海市杨浦区长白二村小学分校 | |
88 | 上海民办沪东外国语学校 | |
89 | 上海市包头中学 | |
90 | 上海理工大学附属实验初级中学 | |
91 | 上海民办杨浦凯慧初级中学 | |
92 | 上海市杨浦区控江二村小学分校 | |
93 | 上海市杨浦区市光新村第一小学 | |
94 | 上海外国语大学附属双语学校 | |
95 | 上海市杨浦区杨浦小学分校 | |
96 | 上海市鞍山实验中学 | |
97 | 上海市中原中学 | |
98 | 上海市杨浦区平凉路第四小学 | |
99 | 上海市国和中学 | |
100 | 上海市黄兴学校 | |
101 | 上海同济大学实验学校 | |
102 | 上海市辽阳中学 | |
103 | 上海市体育学院附属中学 | |
104 | 上海市建设初级中学 | |
105 | 上海市杨浦区政立路小学 | |
106 | 上海财经大学附属杨浦区国 安路小学 | |
107 | 上海师范大学附属杨浦滨江实验小学 | |
108 | 上海市杨浦区翔殷路小学 | |
109 | 上海市新大桥中学 | |
110 | 上海民办兰生复旦中学 | |
111 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学分校 | |
112 | 上海市杨浦区怀德路第一小学 | |
113 | 上海同济大学附属存志学校 | |
114 | 上海市惠民中学 | |
115 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | |
116 | 上海市杨浦区水丰路小学分校 | |
117 | 复旦大学第二附属学校 | |
118 | 上海市杨浦区教育学院实验小学 | |
119 | 浦东新区 | 上海海洋大学附属大团高级中学 |
120 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | |
121 | 上海市周浦育才学校 | |
122 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | |
123 | 上海市浦东新区泥城小学 | |
124 | 上海市建平实验中学 | |
125 | 上海市浦东新区金陆小学 | |
126 | 上海市浦东新区潼港小学 | |
127 | 上海市顾路中学 | |
128 | 上海市上南中学南校 | |
129 | 上海市浦东新区临港外国语小学 | |
130 | 上海市浦东新区塘桥第一小学 | |
131 | 上海市浦东新区育童小学 | |
132 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | |
133 | 上海市建平实验张江中学 | |
134 | 上海市浦东新区临沂二村小学 | |
135 | 上海市浦东新区明珠森兰小学 | |
136 | 上海市陆行中学南校 | |
137 | 上海市南汇第二中学 | |
138 | 上海市浦东新区海桐小学 | |
139 | 上海市川沙中学南校 | |
140 | 上海市浦东新区华林小学 | |
141 | 上海市浦东新区新场实验小学 | |
142 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | |
143 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学 | |
144 | 上海中学东校 | |
145 | 上海市浦东新区福山证大外国语小学 | |
146 | 上海市浦东新区惠南小学 | |
147 | 上海外高桥保税区实验小学 | |
148 | 上海南汇中学 | |
149 | 上海市今日学校 | |
150 | 上海市浦东外国语学校东校 | |
151 | 上海市浦东新区福山花园外国语小学 | |
152 | 上海市浦东新区懿德中学 | |
153 | 上海市浦东新区白玉兰小学 | |
154 | 上海市下沙学校 | |
155 | 上海市浦东新区南码头小学 | |
156 | 上海市新港中学 | |
157 | 上海市浦泾中学 | |
158 | 上海市建平世纪中学 | |
159 | 上海市浦东新区大团小学 | |
160 | 上海市六团中学 | |
161 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | |
162 | 上海市浦东新区老港小学 | |
163 | 上海市三墩学校 | |
164 | 上海市浦东新区香山小学 | |
165 | 上海市万祥学校 | |
166 | 上海市浦东新区罗山小学 | |
167 | 上海市浦东新区龚丰小学 | |
168 | 上海市浦东新区进才实验小学西校 | |
169 | 上海市绿川学校 | |
170 | 上海市实验学校附属光明学校 | |
171 | 上海市洋泾菊园实验学校 | |
172 | 上海市浦东新区建平中学南校 | |
173 | 上海市建平中学西校 | |
174 | 上海市浦东新区康桥小学 | |
175 | 上海市浦东新区三林实验小学 | |
176 | 上海市香山中学 | |
177 | 上海市五三中学 | |
178 | 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 | |
179 | 上海市江镇中学 | |
180 | 上海市浦东新区南汇外国语小学 | |
181 | 上海市洋泾中学南校 | |
182 | 上海市孙桥中学 | |
183 | 上海市杨园中学 | |
184 | 上海市上南中学北校 | |
185 | 上海市浦东新区傅雷小学 | |
186 | 上海市浦东新区唐镇小学 | |
187 | 上海市浦东模范实验中学 | |
188 | 上海市浦东新区蔡路逸夫小学 | |
189 | 上海市老港中学 | |
190 | 上海市浦东新区顾路小学 | |
191 | 上海市三林中学北校 | |
192 | 上海市浦东新区新港小学 | |
193 | 上海市浦东新区清源小学 | |
194 | 上海市坦直中学 | |
195 | 上海市上南中学 | |
196 | 上海市浦东新区三灶实验中学 | |
197 | 华东师范大学附属周浦中学 | |
198 | 上海市浦东新区三林镇中心小学 | |
199 | 上海市浦东中学 | |
200 | 上海市浦东新区林苑小学 | |
201 | 上海市浦东新区育华学校 | |
202 | 上海市浦东新区东荷小学 | |
203 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | |
204 | 上海市洋泾中学东校 | |
205 | 上海市建平实验地杰中学 | |
206 | 上海市浦东新区梅园小学 | |
207 | 上海市历城中学 | |
208 | 上海市高行中学 | |
209 | 上海市傅雷中学 | |
210 | 上海市浦东新区彭镇中学 | |
211 | 上海市浦东新区上南五村小学 | |
212 | 上海市洪山中学 | |
213 | 上海市浦东教育发展研究院附属中学 | |
214 | 上海市浦东新区三灶实验小学 | |
215 | 上海市张江集团中学(上海民办张江集团学校) | |
216 | 上海浦东新区民办沪港学校 | |
217 | 上海市浦东新区曹路打一小学 | |
218 | 上海市浦东新区建平临港小学 | |
219 | 上海浦东新区民办正达外国语小学 | |
220 | 上海市竹园中学 | |
221 | 上海市浦东新区施湾小学 | |
222 | 上海市高东中学 | |
223 | 上海市浦东新区张江镇中心小学 | |
224 | 上海市浦东新区建平临港中学 | |
225 | 上海市浦东新区杨园中心小学 | |
226 | 上海市南汇第五中学 | |
227 | 上海市南汇第一中学 | |
228 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | |
229 | 上海市浦东新区庆华小学 | |
230 | 上海市浦东新区辅读学校 | |
231 | 上海市浦东新区莲溪小学 | |
232 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | |
233 | 上海市浦东新区盐仓小学 | |
234 | 上海市吴迅中学 | |
235 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | |
236 | 上海市康城学校 | |
237 | 上海市浦东新区黄楼小学 | |
238 | 上海市浦东新区特殊教育学校 | |
239 | 上海市第六师范学校第二附属小学 | |
240 | 上海市浦东新区逸夫小学 | |
241 | 上海市文建中学 | |
242 | 上海市浦东新区绿晨小学 | |
243 | 上海市陆行中学北校 | |
244 | 上海市浦东新区进才实验中学南校 | |
245 | 上海市洋泾中学 | |
246 | 上海市民办丰华高级中学 | |
247 | 上海市王港中学 | |
248 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | |
249 | 上海市浦东新区祝桥小学 | |
250 | 上海市宣桥学校 | |
251 | 上海市浦东新区澧溪小学 | |
252 | 上海市浦东模范中学东校 | |
253 | 上海市东昌东校 | |
254 | 上海市浦东新区建平永宁小学 | |
255 | 上海市陆行中学 | |
256 | 上海市浦东新区杨思小学 | |
257 | 上海市黄路学校 | |
258 | 上海市浦东新区德州二村小学 | |
259 | 上海市浦东新区进才中学南校 | |
260 | 上海市浦东新区进才中学东校 | |
261 | 上海师范大学附属浦东临港小学 | |
262 | 上海民办华曜浦东实验学校 | |
263 | 上海市临港实验中学 | |
264 | 上海民办光华中学 | |
265 | 上海市蔡路中学 | |
266 | 上海市新场中学 | |
267 | 上海市罗山中学 | |
268 | 上海市浦东新区致立学校 | |
269 | 上海市浦东新区六灶小学 | |
270 | 上海市新云台中学 | |
271 | 上海市浦东新区新场实验中学 | |
272 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校 | |
273 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | |
274 | 上海市浦东新区王港小学 | |
275 | 上海市三灶学校 | |
276 | 上海浦东新区民办万科学校 | |
277 | 上海市实验学校南校 | |
278 | 上海市浦东新区荡湾小学 | |
279 | 上海市浦东新区金桥镇中心小学 | |
280 | 上海市川沙中学北校 | |
281 | 上海市浦东新区德州一村小学 | |
282 | 上海市南汇第四中学 | |
283 | 上海市三林中学 | |
284 | 上海市浦东新区世博家园实验小学 | |
285 | 上海市浦东新区周浦第二小学 | |
286 | 上海市上南中学东校 | |
287 | 上海市浦东新区坦直小学 | |
288 | 上海市浦东新区东城学校 | |
289 | 上海市浦东新区学前小学 | |
290 | 上海市浦东新区锦绣小学 | |
291 | 上海市黄楼中学 | |
292 | 上海市民办金苹果学校 | |
293 | 上海浦东新区民办向未来外国语小学 | |
294 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | |
295 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | |
296 | 上海市浦东新区崂山小学 | |
297 | 上海市浦东新区合庆镇中心小学 | |
298 | 上海市东海学校 | |
299 | 上海市浦东新区高行镇东沟小学 | |
300 | 上海浦东新区民办远翔实验学校 | |
301 | 上海市浦东新区金茂小学 | |
302 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | |
303 | 上海市浦东新区三桥小学 | |
304 | 宝山区 | 上海市吴淞中学 |
305 | 上海市宝山实验学校 | |
306 | 闵行区 | 上海市闵行区颛桥中学 |
307 | 上海市七宝实验小学 | |
308 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | |
309 | 上海市闵行区中心小学 | |
310 | 闵行区实验小学 | |
311 | 上海交通大学附属闵行马桥实验学校 | |
312 | 闵行区平阳小学 | |
313 | 上海市闵行区田园第二外语实验小学 | |
314 | 上海市闵行区七宝第二中学 | |
315 | 华东师范大学附属紫竹小学 | |
316 | 上海市师资培训中心附属闵行实验中学 | |
317 | 上海市闵行区浦航实验中学 | |
318 | 上海市民办协和双语学校 | |
319 | 上海交通大学附属实验小学 | |
320 | 上海戏剧学院闵行附属学校 | |
321 | 上海闵行区浦江文汇学校 | |
322 | 上海市航华中学 | |
323 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | |
324 | 上海市吴泾中学 | |
325 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | |
326 | 上海市闵行区龙茗中学 | |
327 | 上海世外教育附属浦江外国语学校 | |
328 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | |
329 | 上海市闵行区黄浦一中心世博小学 | |
330 | 闵行区虹桥中心小学 | |
331 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | |
332 | 上海市莘光学校 | |
333 | 上海市七宝中学 | |
334 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | |
335 | 上海民办华东师大二附中紫竹双语学校 | |
336 | 上海市闵行区七宝明强第二小学 | |
337 | 上海市闵行区梅陇中学 | |
338 | 上海师范大学附属闵行第三小学 | |
339 | 上海市民办上宝中学 | |
340 | 闵行区罗阳小学 | |
341 | 上海师范大学附属闵行第三中学 | |
342 | 上海市金汇高级中学 | |
343 | 上海市闵行中学 | |
344 | 上海市闵行区碧江路小学 | |
345 | 复旦大学附属闵行实验学校 | |
346 | 上海市闵行中学附属实验中学 | |
347 | 上海市燎原双语学校 | |
348 | 上海市闵行区鹤北初级中学 | |
349 | 上海市古美高级中学 | |
350 | 上海市闵行区教育学院附属中学 | |
351 | 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 | |
352 | 上海市闵行第四中学 | |
353 | 上海市闵行区田园外国语中学 | |
354 | 上海市骏博外国语学校 | |
355 | 上海闵行区民办塘湾小学 | |
356 | 上海市实验学校西校 | |
357 | 上海市闵行区景东小学 | |
358 | 上海市马桥强恕学校 | |
359 | 闵行区龙柏第一小学 | |
360 | 华东师范大学闵行永德实验小学 | |
361 | 上海闵行区万科双语学校 | |
362 | 上海市闵行区浦汇小学 | |
363 | 上海市文来中学 | |
364 | 嘉定区 | 中科院上海实验学校 |
365 | 上海市安亭师范附属小学 | |
366 | 上海华旭双语学校 | |
367 | 上海市嘉定区苏民学校 | |
368 | 上海市嘉定区丰庄中学 | |
369 | 上海市嘉定区娄塘学校 | |
370 | 上海市嘉定区马陆小学 | |
371 | 上海市嘉定区徐行中学 | |
372 | 上海市嘉定区戬浜学校 | |
373 | 上海市嘉定区朱桥学校 | |
374 | 同济大学附属嘉定实验中学 | |
375 | 上海市嘉定区封浜高级中学 | |
376 | 上海市嘉定区青少年业余体校 | |
377 | 上海市嘉定区留云小学 | |
378 | 上海市嘉定区新城实验中学 | |
379 | 上海外国语大学嘉定外国语学校 | |
380 | 上海市嘉定区新城实验小学 | |
381 | 上海师范大学附属第五嘉定实验学校 | |
382 | 上海民办华曜嘉定初级中学 | |
383 | 上海市嘉定区中光高级中学 | |
384 | 上海市民办嘉宜初级中学 | |
385 | 同济大学附属嘉定实验小学 | |
386 | 上海市嘉定区绿地小学 | |
387 | 松江区 | 上海市松江区九亭小学 |
388 | 松江区中山永丰实验学校 | |
389 | 上海市松江区五厍学校 | |
390 | 上海市松江区明兴学校(暂名) | |
391 | 上海松江区昆港小学 | |
392 | 松江区中山小学 | |
393 | 松江区方塔小学 | |
394 | 上海市松江区新桥中学 | |
395 | 上海松江区南门村小学 | |
396 | 上海市松江区古松学校 | |
397 | 上海松江区永悦小学 | |
398 | 上海市松江区小昆山学校 | |
399 | 上海市松江区佘山学校 | |
400 | 上海松江区马汤村小学 | |
401 | 松江区岳阳小学 | |
402 | 上海市松江区华阳桥学校 | |
403 | 上海外国语大学西外外国语学校 | |
404 | 上海市松江区立达中学 | |
405 | 上海市松江区辅读学校 | |
406 | 上海松江区打铁桥村小学 | |
407 | 上海市松江区天马山学校 | |
408 | 上海市松江区新桥小学 | |
409 | 上海市松江区民办茸一中学 | |
410 | 上海松江区向阳小学 | |
411 | 上海松江区辰塔路小学 | |
412 | 上海松江区九干路小学 | |
413 | 上海松江区新叶小学 | |
414 | 上海市三新学校 | |
415 | 松江区实验小学 | |
416 | 上海松江区北干山小学 | |
417 | 上海松江区花桥村小学 | |
418 | 上海市三新学校松江思贤分校 | |
419 | 上海松江区薛家小学 | |
420 | 奉贤区 | 上海市奉贤区阳光外国语学校 |
421 | 上海市奉贤区待问中学 | |
422 | 上海市奉贤区奉浦中学 | |
423 | 上海市奉贤区弘文学校 | |
424 | 上海市奉贤区古华中学 | |
425 | 上海市奉贤区泰日学校 | |
426 | 上海市奉贤区江山小学 | |
427 | 上海市奉贤区古华小学 | |
428 | 上海市奉贤中学附属初级中学 | |
429 | 上海市奉贤区庄行学校 | |
430 | 上海市奉贤区育秀实验学校 | |
431 | 上海市奉贤区奉城高级中学 | |
432 | 上海市奉贤区华亭学校 | |
433 | 上海市奉贤区奉城第二中学 | |
434 | 上海市奉贤区江海第一小学 | |
435 | 上海市奉贤区邬桥学校 | |
436 | 上海市奉贤区齐贤学校 | |
437 | 上海市奉贤区邵厂学校 | |
438 | 上海市奉贤区头桥中学 | |
439 | 上海市奉贤区尚同中学 | |
440 | 上海市奉贤区金汇学校 | |
441 | 上海市奉贤中学附属三官堂学校 | |
442 | 上海市奉贤区钱桥学校 | |
443 | 上海市奉贤区青少年业余体育学校 | |
444 | 上海市奉贤区金水苑小学 | |
445 | 上海奉贤区世外教育附属临港外国语学校 | |
446 | 青浦区 | 上海市青浦区凤溪中学 |
447 | 上海市青浦区白鹤小学 | |
448 | 上海青浦区世外学校 | |
449 | 上海市青浦区金泽中学 | |
450 | 上海宋庆龄学校 | |
451 | 上海市青浦区初等职业技术学校 | |
452 | 上海市朱家角中学 | |
453 | 上海市青浦区尚鸿小学 | |
454 | 上海市博文学校 | |
455 | 上海复旦五浦汇实验学校 | |
456 | 上海市青浦区沈巷中学 | |
457 | 上海市青浦区庆华小学 | |
458 | 复旦大学附属中学青浦分校 | |
459 | 上海市青浦区徐泾第二小学 | |
460 | 上海市青浦区香花桥小学 | |
461 | 金山区 | 华东师范大学附属枫泾中学 |
462 | 上海市金山区金卫小学 | |
463 | 上海市金山区石化第五小学 | |
464 | 上海体育学院附属金山亭林中学 | |
465 | 上海市金山区吕巷学校 | |
466 | 上海市干巷学校 | |
467 | 上海市金山区朱泾小学 | |
468 | 上海市山阳中学 | |
469 | 上海市金山区漕泾小学 | |
470 | 上海市金山区前京小学 | |
471 | 上海市同凯中学 | |
472 | 上海师范大学附属金山前京中学 | |
473 | 上海市金山区龙泉学校 | |
474 | 上海市金山区松隐小学 | |
475 | 上海中医药大学附属枫泾小学 | |
476 | 上海市金山区钱圩学校 | |
477 | 上海市松隐中学 | |
478 | 上海市金山区教师进修学院附属中学 | |
479 | 上海市兴塔中学 | |
480 | 上海市廊下中学 | |
481 | 上海市金山区石化第一小学 | |
482 | 上海市金山区廊下小学 | |
483 | 上海市金山区教师进修学院附属小学 | |
484 | 上海市金山区山阳小学 | |
485 | 崇明区 | 上海市扬子中学 |
486 | 上海市崇明区崇东中学 | |
487 | 上海市崇明区大新中学 | |
488 | 上海市崇明区圆沙小学 | |
489 | 上海市崇明区横沙中学 | |
490 | 上海市实验学校附属东滩学校 | |
491 | 上海市崇明区三烈中学 | |
492 | 上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | |
493 | 上海市崇明区新海学校 | |
494 | 上海市崇明区横沙小学 | |
495 | 上海市崇明区堡镇小学 | |
496 | 上海市崇明区育才小学 | |
497 | 上海市崇明区竖新小学 | |
498 | 上海市崇明区三星中学 | |
499 | 上海市崇明区正大中学 | |
500 | 上海市崇明区汲浜小学 | |
501 | 上海市崇明区长明中学 | |
502 | 上海市崇明区实验小学 | |
503 | 上海市崇明区向化中学 | |
504 | 上海市崇明区东门小学 | |
505 | 上海市崇明区大公中学 | |
506 | 上海市崇明区培林学校 | |
507 | 上海市崇明区堡镇中学 | |
508 | 上海市崇明区港沿学校 | |
509 | 上海市崇明区西门小学 | |
510 | 上海市崇明区合兴中学 | |
511 | 上海新纪元双语学校 | |
512 | 市教委直属学校 | 上海师范大学附属中学 |
513 | 上海交通大学附属中学 |
获得“上海市绿色学校”称号的学校名单(中职校)
序号 | 学校名称 |
1 | 上海信息技术学校 |
2 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 |
3 | 上海市经济管理学校 |
4 | 上海市群星职业技术学校 |
5 | 上海市长宁区特殊职业技术学校 |
6 | 上海市宝山职业技术学校 |
7 | 上海市贸易学校 |
8 | 上海市环境学校 |
9 | 上海市第二轻工业学校 |
10 | 上海市信息管理学校 |
11 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 |
12 | 上海市城市科技学校 |
13 | 上海市奉贤中等专业学校 |
14 | 上海市新陆职业技术学校 |
15 | 上海市商业学校 |
16 | 上海海事大学附属职业技术学校 |
17 | 上海市青浦区职业学校 |
18 | 上海新闻出版职业技术学校 |
19 | 上海市杨浦职业技术学校 |
20 | 上海市大众工业学校 |
21 | 上海工商信息学校 |
22 | 上海音乐学院附属中等音乐专科学校 |
23 | 上海市马戏学校 |
24 | 上海市工商外国语学校 |
25 | 上海市材料工程学校 |
26 | 上海市工程技术管理学校 |
27 | 上海市高级技工学校 |
28 | 上海市现代音乐职业学校 |
29 | 上海市建筑工程学校 |
30 | 上海市现代职业技术学校 |
31 | 上海市体育运动学校 |
32 | 上海市逸夫职业技术学校 |
33 | 江南造船集团职业技术学校 |
34 | 上海市商贸旅游学校 |
35 | 上海健康医学院附属卫生学校 |
36 | 上海市第二体育运动学校 |
37 | 中华职业学校 |
38 | 上海市工业技术学校 |
39 | 上海商业会计学校 |
40 | 上海船厂技工学校 |
41 | 上海鸿文国际职业高级中学 |
42 | 上海市浦东外事服务学校 |
43 | 上海科技管理学校 |
44 | 上海市曹杨职业技术学校 |
45 | 上海港湾学校 |
46 | 上海市松江区新桥职业技术学校 |
47 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) |
48 | 上海市城市建设工程学校(园林) |
49 | 上海市航空服务学校 |
50 | 上海食品科技学校 |
51 | 上海市房地产学校 |
52 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 |
53 | 上海市医药学校 |
54 | 上海市现代流通学校 |
55 | 上海市市北职业高级中学 |
产品推荐:近百款国内外旅游意外保险产品销量排行榜,点击→【旅游意外保险排行】马上了解。
携保旅游保险 客户服务电话:4006-099-366
携保理赔 7*24小时热线电话:4006-099-366
境外出险 7*24小时救援电话:+86 1089180676、0086 2968214003
服务声明:本页面保险产品销售、理赔等服务均由慧择保险经纪提供
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。